Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 08:39:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
03/05/2026, 08:39:39 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
03/05/2026, 08:39:38 | 1 | 305,284 1.53 % | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
03/05/2026, 08:39:31 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
03/05/2026, 08:39:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
03/05/2026, 08:38:51 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
03/05/2026, 08:38:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
03/05/2026, 08:38:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
03/05/2026, 08:38:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
03/05/2026, 08:37:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
03/05/2026, 08:37:49 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
03/05/2026, 08:37:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
03/05/2026, 08:37:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
03/05/2026, 08:37:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
03/05/2026, 08:37:21 | 1 | 37,552 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
03/05/2026, 08:37:19 | 1 | 245,745 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
03/05/2026, 08:37:19 | 4 | 151,920 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
03/05/2026, 08:36:51 | 1 | 37,941 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
03/05/2026, 08:36:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
03/05/2026, 08:36:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 |
