Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 13:42:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
01.05.2026, 13:42:31 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
01.05.2026, 13:42:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
01.05.2026, 13:42:22 | 1 | 210.554 1,06 % | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
01.05.2026, 13:42:21 | 8 | 303.768 1,52 % | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
01.05.2026, 13:42:11 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
01.05.2026, 13:41:51 | 1 | 53.719 0,27 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01.05.2026, 13:41:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
01.05.2026, 13:41:20 | 1 | 350.215 1,76 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
01.05.2026, 13:41:11 | 1 | 206.322 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
01.05.2026, 13:41:02 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
01.05.2026, 13:41:02 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,000005 | ||
01.05.2026, 13:41:01 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01.05.2026, 13:40:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
01.05.2026, 13:40:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
01.05.2026, 13:40:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
01.05.2026, 13:40:32 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
01.05.2026, 13:40:21 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
01.05.2026, 13:40:07 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
01.05.2026, 13:39:55 | 1 | 288.171 1,45 % | 20.000.000 | 0,00000213 |
