Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2026 10:15:59 | 235 | 65 247 925 77,68 % | 84 000 173 | 241,99 | 9,157161 | 6,63279483 | ||
10/03/2026 10:15:57 | 248 | 74 290 655 88,53 % | 83 918 223 | 229,45 | 9,536686 | 7,50956455 | ||
10/03/2026 10:15:55 | 198 | 59 810 775 71,35 % | 83 836 353 | 271,35 | 10,193221 | 6,03668314 | ||
10/03/2026 10:15:53 | 236 | 73 508 975 87,77 % | 83 754 563 | 287,25 | 13,737188 | 7,37885476 | ||
10/03/2026 10:15:51 | 274 | 83 762 574 99,92 % | 83 836 433 | 278,3 | 14,973736 | 8,33813833 | ||
10/03/2026 10:15:49 | 266 | 81 977 791 97,69 % | 83 918 383 | 275,16 | 14,460707 | 8,09685061 | ||
10/03/2026 10:15:47 | 252 | 71 477 185 85,1 % | 84 000 413 | 243,1 | 10,350836 | 7,02578573 | ||
10/03/2026 10:15:45 | 205 | 54 133 241 64,39 % | 84 082 523 | 324,67 | 12,254171 | 5,32177009 | ||
10/03/2026 10:15:43 | 209 | 47 260 775 56,16 % | 84 164 714 | 357,58 | 12,243554 | 4,65604894 | ||
10/03/2026 10:15:41 | 187 | 51 006 770 60,55 % | 84 246 985 | 349,02 | 12,772092 | 5,03048585 | ||
10/03/2026 10:15:39 | 213 | 65 364 013 77,52 % | 84 329 336 | 384,99 | 18,737531 | 6,42712459 | ||
10/03/2026 10:15:37 | 184 | 63 948 978 75,76 % | 84 411 768 | 358,98 | 16,685265 | 6,27176707 | ||
10/03/2026 10:15:35 | 220 | 57 815 258 68,43 % | 84 494 280 | 370,1 | 15,73204 | 5,66554064 | ||
10/03/2026 10:15:33 | 241 | 84 505 848 99,92 % | 84 576 873 | 317,35 | 18,606607 | 8,21212809 | ||
10/03/2026 10:15:31 | 189 | 57 282 647 67,67 % | 84 659 547 | 358,45 | 14,969909 | 5,5630655 | ||
10/03/2026 10:15:29 | 253 | 55 389 376 65,37 % | 84 742 302 | 292,98 | 10,849667 | 5,37873024 | ||
10/03/2026 10:15:27 | 183 | 54 753 407 64,55 % | 84 825 138 | 355 | 14,120247 | 5,31754986 | ||
10/03/2026 10:15:25 | 231 | 53 707 743 63,26 % | 84 908 055 | 359,88 | 14,110612 | 5,21818703 | ||
10/03/2026 10:15:23 | 208 | 51 366 286 60,44 % | 84 991 053 | 379,83 | 14,514751 | 4,99617339 | ||
10/03/2026 10:15:21 | 204 | 47 272 090 55,57 % | 85 074 132 | 422,63 | 15,370525 | 4,60840004 |
