Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2026 08:17:47 | 190 | 43 394 233 39,45 % | 110 000 000 | 273,98 | 7,279853 | 4,60957056 | ||
08/03/2026 08:17:45 | 147 | 52 599 989 47,82 % | 110 000 000 | 255,04 | 7,804819 | 5,61062913 | ||
08/03/2026 08:17:43 | 188 | 40 583 136 36,9 % | 110 000 000 | 279,85 | 6,999205 | 4,3582857 | ||
08/03/2026 08:17:41 | 215 | 48 600 025 44,19 % | 110 000 000 | 273,4 | 8,041914 | 5,24548211 | ||
08/03/2026 08:17:39 | 178 | 56 830 519 51,67 % | 110 000 000 | 273,26 | 9,376104 | 6,15353979 | ||
08/03/2026 08:17:37 | 209 | 67 995 536 61,82 % | 110 000 000 | 270,89 | 11,051469 | 7,36811708 | ||
08/03/2026 08:17:35 | 171 | 51 637 872 46,95 % | 110 000 000 | 270,74 | 8,360691 | 5,619965 | ||
08/03/2026 08:17:33 | 142 | 32 765 523 29,79 % | 110 000 000 | 300,25 | 6,241661 | 3,59645143 | ||
08/03/2026 08:17:31 | 170 | 49 787 473 45,27 % | 110 000 000 | 268,87 | 7,895765 | 5,49089014 | ||
08/03/2026 08:17:29 | 186 | 33 747 042 30,68 % | 110 000 000 | 301,06 | 6,407234 | 3,7528073 | ||
08/03/2026 08:17:27 | 187 | 58 398 522 53,09 % | 110 000 000 | 257,69 | 8,535952 | 6,51279809 | ||
08/03/2026 08:17:25 | 202 | 68 197 172 62 % | 110 000 000 | 276,15 | 11,222174 | 7,6110697 | ||
08/03/2026 08:17:23 | 150 | 49 293 616 44,82 % | 110 000 000 | 276,57 | 8,105185 | 5,52818646 | ||
08/03/2026 08:17:21 | 179 | 47 581 643 43,26 % | 110 000 000 | 292,06 | 8,532826 | 5,36423027 | ||
08/03/2026 08:17:19 | 209 | 62 447 575 56,78 % | 110 000 000 | 265,02 | 9,495997 | 7,05413141 | ||
08/03/2026 08:17:17 | 236 | 76 190 801 69,27 % | 110 000 000 | 273,84 | 12,267042 | 8,5977645 | ||
08/03/2026 08:17:15 | 190 | 52 680 405 47,9 % | 110 000 000 | 295,84 | 9,615736 | 5,96927938 | ||
08/03/2026 08:17:13 | 150 | 40 381 384 36,72 % | 110 000 000 | 295,93 | 7,343323 | 4,60699204 | ||
08/03/2026 08:17:11 | 158 | 35 471 016 32,25 % | 110 000 000 | 291,6 | 6,264717 | 4,07889782 | ||
08/03/2026 08:17:09 | 172 | 45 310 531 41,2 % | 110 000 000 | 299,24 | 8,318748 | 5,24035917 |
