Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 22:49:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:56 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:47 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:44 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:38 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:32 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:23 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:20 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:17 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:14 | 2 | 2.101 | 160.390 0,41 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:11 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 22:48:05 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
