Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026 00:19:54 | 1 | 789 | 29.538 %0,08 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:39 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:21 | 3 | 1.175 | 104.010 %0,27 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 00:19:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 00:18:57 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 |
