Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:47:40 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:37 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:28 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:25 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:22 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:16 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:04 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:47:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:46:58 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:46:55 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:46:52 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:46:49 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:46:46 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 15:46:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
