Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 11:46:42 | 2 | 915 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:36 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:30 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:27 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:18 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:09 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:06 | 1 | 1 222 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:03 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:46:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:45:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:45:54 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:45:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:45:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:45:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
