Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:17:22 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:17:19 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:17:16 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:17:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:17:10 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
15:17:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:17:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:17:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:16:58 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:16:55 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | < 0,000001 | ||
15:16:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:16:49 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:16:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:16:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:16:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:16:37 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:16:34 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
15:16:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:16:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:16:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
