Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026 19:49:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 19:49:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:54 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:48 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:45 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:39 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:36 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:33 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:30 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:27 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:18 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 19:48:06 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 |
