Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026, 03:05:51 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:30 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:15 | 2 | 1 044 | 58 977 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:09 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:06 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:03 | 2 | 2 037 | 147 127 0,37 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:05:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:04:57 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 03:04:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
