Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:23:45 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:23:42 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:23:39 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:23:36 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:23:33 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:23:30 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:23:27 28/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:23:24 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:23:21 28/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
22:23:18 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:23:15 28/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:23:12 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:23:09 28/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:23:06 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:23:03 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:23:00 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:22:57 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:22:54 28/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:22:51 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:22:48 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
