Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026 06:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026 06:50:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
31/03/2026 06:50:03 | 3 | 981 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
31/03/2026 06:50:00 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026 06:49:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026 06:49:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026 06:49:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:45 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026 06:49:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:24 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:18 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 | ||
31/03/2026 06:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026 06:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
