Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026, 05:58:33 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:27 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:24 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:58:00 | 2 | 989 | 102.835 0,26 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 05:57:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
