Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:10:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:55 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:52 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:49 | 2 | 2 037 | 172 658 0,44 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:46 | 2 | 988 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:43 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:40 | 2 | 925 | 77 366 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:28 | 3 | 1 175 | 169 194 0,43 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:22 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:13 | 1 | 922 | 43 116 0,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:04 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:10:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
