Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:18 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:15 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:12 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:09 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:06 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:03 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:40:00 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:57 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:54 15/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.889 0,37% | 7 | ||
10:39:51 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:48 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:45 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:42 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:39 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:36 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:33 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:30 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:27 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:24 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:39:21 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
