İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x540922dc | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,0000149 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00001445 | |||||
0x34df7d41 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x34df7d41 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
modifyLiquidities | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
swapExactTokensForETH | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
multicall | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0x31420000 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
0x31420000 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 07:06:17 | 0ETH | 0,00000054 |
