Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 11:52:15 | 191 | 0,00039895 | |
11.03.2026, 11:52:13 | 157 | 0,00024926 | |
11.03.2026, 11:52:11 | 147 | 0,00033366 | |
11.03.2026, 11:52:09 | 152 | 0,00033299 | |
11.03.2026, 11:52:07 | 169 | 0,00035803 | |
11.03.2026, 11:52:05 | 155 | 0,00027832 | |
11.03.2026, 11:52:03 | 192 | 0,00040552 | |
11.03.2026, 11:52:01 | 161 | 0,00048128 | |
11.03.2026, 11:51:59 | 184 | 0,00033388 | |
11.03.2026, 11:51:57 | 142 | 0,00029851 | |
11.03.2026, 11:51:55 | 171 | 0,00033981 | |
11.03.2026, 11:51:53 | 180 | 0,00036314 | |
11.03.2026, 11:51:51 | 172 | 0,00041243 | |
11.03.2026, 11:51:49 | 153 | 0,00036425 | |
11.03.2026, 11:51:47 | 146 | 0,00029998 | |
11.03.2026, 11:51:45 | 157 | 0,00026841 | |
11.03.2026, 11:51:43 | 172 | 0,00031683 | |
11.03.2026, 11:51:41 | 159 | 0,00033888 | |
11.03.2026, 11:51:39 | 149 | 0,00028056 | |
11.03.2026, 11:51:37 | 163 | 0,00030994 |
