Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.0232433 | |||||
approve | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.00173098 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01324651 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.0126052 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01640485 | |||||
0x5638f1f3 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.00259094 | |||||
unstake | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.00250175 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01633787 | |||||
0x46a73fb1 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01004753 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01018273 | |||||
stake | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01393336 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.0180139 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01811813 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01470773 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01286761 | |||||
relayCall | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.01526391 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.03339974 | |||||
0x5638f1f3 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.00259094 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.0095392 | |||||
claimInterest | 07/12/2025, 21:30:15 | 0POL | 0.00450643 |
