Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000654 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00001695 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00001687 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.0000164 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0.66768837 | 0.00000082 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000227 | |||||
transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000233 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
executeContract | 14/02/2026, 07:13:59 | 0ETH | 0.00000176 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0.22601 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0.009 | 0.00000084 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0.00900001 | 0.00000084 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0.0000006 | 0.00000085 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0.00000082 | 0.00000085 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 07:13:59 | 0.00000043 | 0.00000085 |
