Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0.24577852 | 0.00000088 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0.00001159 | 0.00000088 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 5.29737567 | 0.00000088 | |||||
0xf375af63 | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000161 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | < 0.00000001 | 0.00000088 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | < 0.00000001 | 0.00000088 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | < 0.00000001 | 0.00000089 | |||||
0xf375af63 | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.0000024 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000174 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
0x74fa4121 | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000314 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000191 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000195 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000195 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000195 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000482 | |||||
deposit | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000611 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
transfer | 14/02/2026, 09:47:11 | 0ETH | 0.00000378 |
