
183 T
$0,00

Solana
Realisierter PnL
+$53.112,19
Realisierter GuV
+$3.135,49(0,31 %)
Variable GuV
-$214.736,43(-31,71 %)
SOL-Guthaben
$1.363,55
Top-Token nach GuV
+$53.112,19
273,29 %
1
--
--
Gewinnrate
50 %
PnL% pro Token
Token
> 500 %
0
0 – 500 %
1
-50 – 0 %
0
< -50 %
0
Kauf-/Verkaufstransaktionen
25
16
Handelsvolumen
$69.841,31 gekauft
$72.546,42 verkauft
Durchschnittlicher Kaufbetrag
$2.793,65
Bevorzugte Marktkapitalisierung
10 Mio. – 100 Mio. USD
Marktkap.
Käufe
< 100.000 USD
0
100.000 – 1.000.000 USD
0
1 Mio. - 10 Mio. USD
0
10 Mio. – 100 Mio. USD
25
> 100 Mio.
0
PnL-Analyse
Verlauf
Portfolio
Vor Anzahl Sekunden aktualisiert

Solana
Token/Zuletzt aktiv | Variabler PnL | Realisierter GuV | Realisierter GuV | Saldo | Gekauft /Durchschn. Preis | Verkauft /Durchschn. Preis | Käufe/Verkäufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUPE Vor 23 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() 1 Vor 23 Std | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() PING Vor 2 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() ΔV Vor 2 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() SURGE Vor 2 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() JACKJACK Vor 3 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() iGPT Vor 3 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Tokabu Vor 3 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() N0X Vor 4 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() KLED Vor 5 T | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
